大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2017英超球队积分排名的问题,于是小编就整理了5个相关介绍2017英超球队积分排名的解答,让我们一起看看吧。
英超最新的积分榜排名为:第一名则是当属阿森纳,以12胜2平1负积36分高居积分榜榜首。
第二名则是曼城,曼城以10胜1平3负位列次席。意甲的最新积分榜排名为:第一名则是当属AC米兰,以12胜2平3负高居第一,第二名则是国际米兰。
2021积分榜完整版:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86,
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74,
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69,
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67,
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66,
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65,
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62,
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61,
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59,
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59,
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55,
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45,
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45,
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44,
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26,
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23,
2020至2021英超积分曼城第一,利物浦第二,阿森纳1-0击败沃特福德,whoScored列出了2021年至今的英超球队的积分获取情况。
1-曼城 83分
2-切尔西 67分
3-西汉姆 65分
4-阿森纳 61分
天空体育统计了2021开年以来英超球队的积分情况,其中卫冕冠军利物浦9战2胜1平6负仅积7分,排名倒数第四。
如果两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次:
1 比较球队的联赛净胜球数;
2 比较球队的联赛进球数;
3 比较球队的相互战绩;
4 比较球队相互战绩中的客场进球数;
5 如果上述方法仍不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。
2021积分榜完整版:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86,
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74,
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69,
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67,
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66,
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65,
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62,
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61,
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59,
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59,
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55,
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45,
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45,
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44,
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43,
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41,
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39,
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28,
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26,
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23,
到此,以上就是小编对于2017英超球队积分排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于2017英超球队积分排名的5点解答对大家有用。